Pas-de-Calais (62) : 114 stands de tir
114 stands de tir sont localisés sur ce territoire, répartis sur 95 communes, d'après le recensement du ministère des Sports croisé avec les annuaires fédéraux. Le tableau ci-dessous donne pour chacun ses distances de tir, sa configuration et ses facilités ; la carte complète permet de chercher autour d'une adresse.
Voir ces stands sur la carte La carte s'ouvre filtrée sur ce département.
Ce que déclarent ces stands
- 87 couverts
- 14 en extérieur
- 10 avec douches
- 26 avec accès PMR
Distances de tir déclarées
- 10 m — 74 clubs
- 25 m — 19 clubs
- 50 m — 27 clubs
- 100 m — 7 clubs
- 200 m — 1 club
- 300 m — 1 club
Les stands de tir, commune par commune
| Commune | Club | Distances | Configuration | Sur place |
|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-la-Lys | STAND CARABINIERS AIROIS | 10 m · 50 m · 100 m | extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Aire-sur-la-Lys | STAND DU CHATEAU D'EAU | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Arques | COMPLEXE SPORTIF DE TIR | 10 m · 50 m | couvert et extérieur | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Arques | SALLE DE JAVELOT | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Arques | STAND DE TIR RENE LOURME | 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Arras | HALLE DES SPORTS R. TETELIN | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Arras | LES CARABINIERS D ARTOIS | 10 m · 25 m · 50 m | extérieur | Douches, Sanitaires |
| Auchel | A.O.R.S.O.R. AUCHEL ET ENVIRONS | — | non renseigné | non renseigné |
| Audruicq | STAND DE TIR A LA CARABINE | 50 m | couvert | Éclairage |
| Auxi-le-Château | LES CARABINIERS AUXILOIS | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Bapaume | SOCIETE DE TIR DE BAPAUME | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m | non renseigné | non renseigné |
| Beaurains | MAISON COLUCHE | 10 m | couvert | Éclairage |
| Berck | STAND DE TIR CHRISTIAN LEBOURLIER | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Béthune | CLUB DE TIR DES VOLONTAIRES BÉTHUNOIS | 10 m · 25 m | non renseigné | non renseigné |
| Beussent | SALLE ET LOCAL DE JEUX TRADITIONNELS | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Beuvry | SALLE DE TIR | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Bienvillers-au-Bois | B.T.C. ARTESIEN | — | non renseigné | non renseigné |
| Billy-Berclau | CARABINIER OLYMP. SPORT. BILLY-BERCLAU | 25 m · 50 m · 100 m | non renseigné | non renseigné |
| Billy-Montigny | CENTRE SPORTIF LUCIEN DELANNOY | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Boubers-sur-Canche | CARABINIERS FREVENTINS | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Boulogne-sur-Mer | TIR SPORTIF BOULONNAIS | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Bruay-la-Buissière | SALLE DES FETES | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Bully-les-Mines | COMPLEXE SPORTIF MARCEL BECQ | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m · 200 m | couvert et extérieur | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Calais | Salle des cailloux | 10 m · 25 m | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Calais | STADE DU SOUVENIR | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Calais | STAND DE TIR EMILE PEROT | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Calonne-Ricouart | PARC CALONNIX | 10 m | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Camblain-l'Abbé | SALLE DE JAVELOT | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Camiers | TIR CLUB DE LA COTE D OPALE | 10 m · 25 m · 50 m | non renseigné | non renseigné |
| Carvin | site cordier | 10 m | couvert | Sanitaires |
| Carvin | site pascal | 50 m | couvert et extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Cauchy-à-la-Tour | COMPLEXE SPORTIF JOSEPH CLAIRET | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Chocques | complexe sportif | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Courcelles-lès-Lens | école Paul de Sion | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Courcelles-lès-Lens | stand de tir | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Courrières | Stand tir installation breton | — | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Dainville | salle de javelot | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Divion | Local Associatif Joliot Curie | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Dourges | SOCIETE DE TIR DE DOURGES | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Écourt-Saint-Quentin | BTC ECOURT ST QUENTIN | — | non renseigné | non renseigné |
| Écurie | ESPACE DES ECURIADES | — | extérieur | Éclairage |
| Festubert | STADE DE FOOTBALL | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Feuchy | STADE ANDRE GORLIER | — | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Fouquereuil | FOYER COMMUNAL | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Fouquières-lès-Lens | STADE LEO LAGRANGE | 10 m | couvert | Sanitaires |
| Frévin-Capelle | STAND DE TIR | 10 m | extérieur | Sanitaires |
| Fruges | MAISON DE LA SOLIDARITE | 10 m | couvert | Éclairage |
| Gauchin-Légal | CELINE CATTOEN BALL TRAP | — | non renseigné | non renseigné |
| Guînes | CENTRE DE TIR DE LA PATRIOTE | 10 m · 25 m · 50 m | extérieur | Éclairage |
| Haillicourt | SALLE DE JAVELOT / TIR SUR CIBLE | 10 m | extérieur | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Helfaut | COMPLEXE SPORTIF | 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Hersin-Coupigny | ASSOCIATION DE TIR GAUCHIN-LEGAL | — | non renseigné | non renseigné |
| Hesdin-la-Forêt | Stade de football municipal | — | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Heuringhem | Stand des carabiniers | 10 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Inchy-en-Artois | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | — | non renseigné | non renseigné |
| Isbergues | Complexe Léo Lagrange (MOLINGHEM) | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Izel-lès-Hameau | STAND DE TIR | 10 m · 50 m | extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Labeuvrière | COMPLEXE SPORTIF | 10 m | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Labourse | Stand de tir | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Lambres-lez-Aire | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | — | non renseigné | non renseigné |
| Lapugnoy | Complexe culturel saint-exupery | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Le Touquet-Paris-Plage | Le Parc Equestre du Touquet Paris-Plage | — | extérieur | Sanitaires |
| Liévin | ECOLE CONDORCET Floréal | — | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Liévin | HALLE DES SPORTS JULES VEZILIER | — | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Liévin | SALLE CARPENTIER | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Loison-sous-Lens | COMPLEXE CHRISTIAN WERMERS | 10 m · 25 m | couvert | Douches, Sanitaires |
| Longuenesse | Complexe Sportif des chartreux | 10 m · 50 m | couvert | Sanitaires |
| Longuenesse | Stand de tir | 100 m | extérieur | — |
| Loos-en-Gohelle | Local club | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Lorgies | SALLE DE JAVELOT | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Mametz | COMPLEXE SPORTIF | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Mametz | STAND TIR PLATEAUX | — | couvert | — |
| Mametz | TIR SUR CIBLE | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Mametz | TIR SUR CIBLE (place du rietz) | 10 m | couvert | Éclairage |
| Marconnelle | OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Marœuil | ARRAS BALL-TRAP | — | couvert et extérieur | Sanitaires |
| Marœuil | Ecole F.Dolto | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Marquion | PISTOLIERS CARABINIERS MONT-ROBIN | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m | non renseigné | non renseigné |
| Méricourt | ESPACE SPORTIF JULES LADOUMEGUE | 10 m | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Méricourt | Salle "les débrouillards" | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Monchel-sur-Canche | FLERS BALL-TRAP | — | non renseigné | non renseigné |
| Montigny-en-Gohelle | INSTALLATION CACHIN | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Nesles | CLUB DE TIR DE LA FALAISE | — | couvert | Sanitaires |
| Noyelles-Godault | CENTRE LEO LAGRANGE | — | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Noyelles-sous-Lens | STADE A. GALLET | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Orville | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | — | non renseigné | non renseigné |
| Oye-Plage | LA DETENTE ANSERIENNE | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m | extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Pihem | LOCAL JAVELOT | 10 m | couvert | Éclairage |
| Polincove | TIR A LA CARABINE | 10 m · 50 m | extérieur | Éclairage |
| Racquinghem | SALLE COMMUNALE | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Roquetoire | PAS DE TIR JAVELOT | — | couvert | Éclairage |
| Roquetoire | STAND DE TIR | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Ruitz | SALLE DES ASSOCIATIONS | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Saint-Georges | B.T.C. BOIS ST GEORGES | — | non renseigné | non renseigné |
| Saint-Léonard | Stand de tir | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Saint-Martin-Boulogne | SALLE DE LA FRATERNELLE | 10 m | couvert | Sanitaires |
| Saint-Martin-Boulogne | SALLE DU JAVELOT | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | Complexe municipal | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | STAND DE TIR | 10 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Saint-Nicolas | COMPLEXE SPORTIF (RESIDENCE BONNE HUMEUR) | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Saint-Omer | stand de tir | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | Salle de Javelot sur Cible | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Saint-Venant | STAND DE TIR (Place verte) | 10 m | couvert | Éclairage |
| Sainte-Catherine | SALLE DE SPORT MARCEL LAGACHE | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Sallaumines | SALLE DE JAVELOT | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Salperwick | STAND DE TIR | 10 m · 300 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Samer | Complexe LEMANSKI | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Savy-Berlette | STADE MUNICIPAL | — | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Tilloy-lès-Mofflaines | COMPLEXE SPORTIF | — | couvert | Éclairage, Accès PMR |
| Tilques | stand de tir | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Vaulx-Vraucourt | SALLE DE JAVELOT | — | couvert | Éclairage |
| Villers-Châtel | TERRAINS DE BOULES ET DE JAVELOT | — | extérieur | — |
| Wardrecques | STAND DE TIR | 10 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Wizernes | Stand de Tir | 10 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
Dans la même région
- Aisne (02) 30 clubs
- Nord (59) 97 clubs
- Oise (60) 29 clubs
- Somme (80) 28 clubs