Nord (59) : 97 stands de tir
97 stands de tir sont localisés sur ce territoire, répartis sur 86 communes, d'après le recensement du ministère des Sports croisé avec les annuaires fédéraux. Le tableau ci-dessous donne pour chacun ses distances de tir, sa configuration et ses facilités ; la carte complète permet de chercher autour d'une adresse.
Voir ces stands sur la carte La carte s'ouvre filtrée sur ce département.
Ce que déclarent ces stands
- 65 couverts
- 16 en extérieur
- 7 avec douches
- 14 avec accès PMR
Distances de tir déclarées
- 10 m — 66 clubs
- 25 m — 32 clubs
- 50 m — 17 clubs
- 100 m — 3 clubs
Les stands de tir, commune par commune
| Commune | Club | Distances | Configuration | Sur place |
|---|---|---|---|---|
| Abscon | Complexe sportif Emile MOLLET | 10 m · 25 m · 50 m | extérieur | Sanitaires |
| Abscon | Salle Raymond Hénin | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Armbouts-Cappel | LAC D ARMBOUTS CAPPEL | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Armbouts-Cappel | PREAU ECOLE VERIEPE-FERRY | 10 m | couvert | Éclairage |
| Armentières | AMIS REUNIS ARMENTIEROIS | 10 m | non renseigné | non renseigné |
| Auby | STAND DE TIR AMAT | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Aulnoye-Aymeries | Salle Marc Joly | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Avesnes-sur-Helpe | Salle des Sports du Bastion | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Awoingt | SALLE DE JAVELOT | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Bailleul | REVOLVER CLUB | 10 m · 25 m | non renseigné | non renseigné |
| Bergues | Boulodrome multisport | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Boeschepe | LE SHOOTING CLUB D OUTTERSTEENE | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Bouchain | B.T. DE L'OSTREVANT | — | non renseigné | non renseigné |
| Bourbourg | Espace Coubertin | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Boussois | CLUB DE TIR SPORTIF DE BOUSSOIS | 10 m | non renseigné | non renseigné |
| Bruay-sur-l'Escaut | Boulodromes+terrain de football (Rue Ledru Rollin) | 10 m | extérieur | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Bruille-lez-Marchiennes | COMPLEXE SPORTIF | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Bruille-Saint-Amand | ASC AGRATI B.T. | — | non renseigné | non renseigné |
| Cambrai | base de loisirs de la citadelle | 10 m | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Cambrai | boulodrome | — | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Cappelle-la-Grande | CENTRE DE LOISIRS DU CRAYHOF | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Caudry | Complexe Sportif Louis Sandras | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Courchelettes | HENIN TIR | — | non renseigné | non renseigné |
| Croix | Salle Sandras | 10 m · 25 m | non renseigné | Sanitaires, Éclairage |
| Emmerin | Complexe sportif des 2 "Eric" | 10 m · 25 m | couvert | Douches, Sanitaires |
| Englefontaine | ASSOC. DE TIR DE PREUX AU BOIS | 10 m · 25 m | non renseigné | non renseigné |
| Ennetières-en-Weppes | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | — | non renseigné | non renseigné |
| Ennevelin | B.T.C. VALLEE DE MARQUE | — | non renseigné | non renseigné |
| Erchin | LES AMIS DE CH TIR | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m | non renseigné | non renseigné |
| Escaudain | Stade municipal | 25 m | extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Étrœungt | B.T.C. ETROEUNGT | — | non renseigné | non renseigné |
| Feignies | BALL-TRAP CLUB DE FEIGNIES | — | non renseigné | non renseigné |
| Frasnoy | CLUB DE TIR SPORTIF DE FRASNOY | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Fresnes-sur-Escaut | Stand de tir La Mouche | — | extérieur | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Genech | salle polyvalente | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Ghyvelde | BALL TRAP du café Le RELAIS | — | extérieur | Sanitaires |
| Gommegnies | Etang de pêche "Le Fromentel" | — | extérieur | Sanitaires |
| Grande-Synthe | ESPACE CAMUS | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Halluin | Cercle St Joseph | — | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Halluin | Complexe sportif de la Lys | 25 m · 50 m | couvert | Éclairage |
| Haubourdin | Complexe Sportif Godin-Therey | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Éclairage |
| Haussy | STAND DE TIR "Le Moulin" | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Haveluy | Salle polyvalente | — | couvert | Éclairage, Accès PMR |
| Hazebrouck | Complexe Sportif de l'Hoflandt | — | couvert | Éclairage |
| Hazebrouck | Salle Gilbert Despicht | — | extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Hondschoote | Stand de tir Michel Wills | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Jeumont | B.T.C. DE JEUMONT | — | non renseigné | non renseigné |
| La Madeleine | COMPLEXE SPORTIF Claude Dhinin | 10 m · 50 m | extérieur | Douches, Sanitaires, Accès PMR |
| Lambres-lez-Douai | STAND DE TIR DE LA BRAYELLE | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Le Cateau-Cambrésis | PALAIS DES SPORTS | 10 m · 25 m · 50 m | couvert et extérieur | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Lewarde | SOCIETE JAVELOT/BILLON (LES HOUILLERES) | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Lille | COMPLEXE SPORTIF ARTHUR CORNETTE | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Lille | GYMNASE JEAN JAURES/59355/LOMME | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m | extérieur | Sanitaires |
| Lille | PISCINE MUNICIPALE/59355/LOMME | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Linselles | STAND DE TIR | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Loon-Plage | Javelot / Yoga | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Loon-Plage | stand de tir "Marius Ypreu" | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Marchiennes | DOJO Cécile NOWAK | 10 m | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Mastaing | STE B.T. D'ABSCON | — | non renseigné | non renseigné |
| Maubeuge | Stand de tir les carabiniers de Maubeuge | 10 m · 25 m · 50 m | couvert et extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Montigny-en-Ostrevent | Parc du Galibot | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Nieppe | CLUB DE TIR | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Nomain | STAND DE TIR | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Noordpeene | stand de tir | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Onnaing | L AVENIR D ONNAING | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Ostricourt | COMPLEXE SPORTIF | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Pecquencourt | SALLE DES FETES | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Pérenchies | Stand de Rir | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Pommereuil | C.E. M.C.A BALL TRAP | — | non renseigné | non renseigné |
| Quesnoy-sur-Deûle | CLUB TIR DES POLICIERS LILLOIS | — | non renseigné | non renseigné |
| Raimbeaucourt | SALLE DE SPORTS RAYMOND DAPVRIL | 10 m · 25 m | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Rœulx | Complexe sportif Jules Vanghelle | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Rombies-et-Marchipont | SALLE POLYVALENTE | 10 m | extérieur | Sanitaires, Accès PMR |
| Romeries | SALLE DE LANCER DE JAVELOT | — | couvert | Éclairage |
| Ronchin | Salle de billard et stand de tir | 10 m · 25 m · 50 m | couvert et extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Roncq | JOEL BATS | — | extérieur | — |
| Roubaix | LA 357 ROUBAISIENNE | 10 m · 25 m | non renseigné | non renseigné |
| Rumegies | COMPLEXE FRANCIS LACQUEMENT | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Saint-Momelin | Salle multisports | 10 m | couvert | Éclairage |
| Solre-le-Château | STAND DE TIR G. HARBONNIER | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Spycker | SOCIETE PATRIE-TIR | — | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Steenvoorde | MAISON DES JEUNES | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Toufflers | Salle de l'amicale laïque | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Tourcoing | Lycée Colbert | — | non renseigné | — |
| Tourcoing | STE DU TIR NATIONAL DE TOURCOING | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m | couvert | Éclairage |
| Trith-Saint-Léger | Complexe Sportif Jean Marie Canonne | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Valenciennes | SOCIETE DE TIR RAISMES-VICOIGNE | 10 m · 25 m · 50 m | non renseigné | non renseigné |
| Villeneuve-d'Ascq | COMPLEXE DE L'EUROPE | 10 m · 25 m · 50 m | couvert et extérieur | Sanitaires |
| Villeneuve-d'Ascq | MAISON DE QUARTIER PASTEUR | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Walincourt-Selvigny | HALLE DES SPORTS | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Wambrechies | Stade Cibié | 10 m | couvert | Éclairage |
| Wasquehal | ASSOC. WASQUEHALIENNE DE TIR | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Wattignies | CREPS Wattignies Hauts de France | 10 m | couvert | Éclairage |
| Wattrelos | AMICALE LAIQUE CENTRE WATTRELOS | 10 m · 25 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Wattrelos | SALLE DE JAVELOT | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Wavrechain-sous-Faulx | Complexe sportif | — | extérieur | — |
| Willems | STAND DE TIR Marcel CHRISTIAEN | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
Dans la même région
- Aisne (02) 30 clubs
- Oise (60) 29 clubs
- Pas-de-Calais (62) 114 clubs
- Somme (80) 28 clubs