Moselle (57) : 43 stands de tir
43 stands de tir sont localisés sur ce territoire, répartis sur 39 communes, d'après le recensement du ministère des Sports croisé avec les annuaires fédéraux. Le tableau ci-dessous donne pour chacun ses distances de tir, sa configuration et ses facilités ; la carte complète permet de chercher autour d'une adresse.
Voir ces stands sur la carte La carte s'ouvre filtrée sur ce département.
Ce que déclarent ces stands
- 33 couverts
- 9 en extérieur
- 4 avec douches
- 5 avec accès PMR
Distances de tir déclarées
- 10 m — 26 clubs
- 25 m — 23 clubs
- 50 m — 26 clubs
- 100 m — 10 clubs
- 200 m — 4 clubs
Les stands de tir, commune par commune
| Commune | Club | Distances | Configuration | Sur place |
|---|---|---|---|---|
| Amelécourt | Ball trap du saulnois | 10 m | extérieur | Sanitaires |
| Ancy-Dornot | REVOLVER CLUB DE WOIPPY | — | non renseigné | non renseigné |
| Audun-le-Tiche | Stand de plombs MCA | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Audun-le-Tiche | Stand de tir des carrières | 25 m · 50 m · 100 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Augny | Station hertzienne | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Éclairage, Accès PMR |
| Avricourt | Stand de tir | 50 m · 100 m | couvert et extérieur | — |
| Bitche | Ecole Baron de Guntzer | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Bitche | Stand de tir | 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Creutzwald | ASSOCIATION DE TIR DE CREUTZWALD | 25 m · 50 m · 100 m · 200 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Creutzwald | Gymnase du Siège 1 | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Denting | CLUB DE TIR SPORTIF ET DE PRÉCISION 57 | 25 m · 50 m | non renseigné | non renseigné |
| Dieuze | Stand de tir des deux Seille | 10 m · 25 m · 50 m | couvert et extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Éguelshardt | La Vigilante (tir) | 10 m · 50 m | couvert | Éclairage |
| Enchenberg | Stand de tir | — | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Florange | Complexe socio-éducatif de Bétange | — | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Folkling | ASS. DE TIR DE L U.S. FORBACH | 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Accès PMR |
| Forbach | Foyer de Marienau | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Frémestroff | SOCIETE DE TIR LA LISIERE | — | non renseigné | non renseigné |
| Freyming-Merlebach | Section tir "le Rocher" de l'association Union sportive | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m | couvert et extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Garrebourg | CLUB DE TIR LA DETENTE | — | couvert | Sanitaires |
| Gros-Réderching | ATG association de tir Gros Rederching | 10 m · 50 m · 100 m | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Hagondange | Stand de tir du canal | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m | couvert | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Imling | C.T. VAUBAN | — | non renseigné | non renseigné |
| L'Hôpital | CLUB DE TIR L ANZELING | — | non renseigné | non renseigné |
| Longeville-lès-Saint-Avold | Escadron de gendarmerie mobile "Quartier la tour d'Auvergne" | 10 m | couvert | Éclairage |
| Metz | Complexe sportif des Hauts de Blémont | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Morhange | domaine claire forêt | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Moulins-lès-Metz | Stand de tir Sicard-Loth | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Nitting | Société de tir de Nitting | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Ottonville | JEFF COOPER 45 | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m | non renseigné | non renseigné |
| Petite-Rosselle | Société de tir de Petite Rosselle | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Pournoy-la-Grasse | Ball-trap club de Metz-Verny | — | couvert et extérieur | Douches, Sanitaires |
| Rosselange | LORRAINE SPORTS ROSSELANGE | 10 m · 25 m · 50 m | couvert et extérieur | Sanitaires, Éclairage |
| Saint-Privat-la-Montagne | La carrière | 10 m · 25 m · 50 m | extérieur | — |
| Sainte-Marie-aux-Chênes | SOCIÉTÉ DE TIR ALFA PRÉCISION | — | non renseigné | non renseigné |
| Sarralbe | Stand de tir | 25 m · 50 m | couvert | — |
| Sarrebourg | 1er Régiment d'Infanterie | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m · 200 m | couvert | Éclairage |
| Sarrebourg | CSA Club Picardie | 10 m | couvert | Douches, Sanitaires, Éclairage |
| Sarreguemines | STS Société de tir Sarregueminoise | 25 m · 50 m · 200 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Thionville | Stand de tir Le point noir | 10 m · 25 m · 50 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
| Troisfontaines | Pas de tir " la vigilante " | 10 m · 25 m · 50 m | extérieur | Éclairage |
| Volmerange-les-Mines | Eurostand de tir | 10 m · 25 m · 50 m · 100 m · 200 m | couvert et extérieur | Sanitaires, Éclairage, Accès PMR |
| Woippy | Fort Gambetta | 10 m | couvert | Sanitaires, Éclairage |
Dans la même région
- Ardennes (08) 15 clubs
- Aube (10) 15 clubs
- Marne (51) 28 clubs
- Haute-Marne (52) 9 clubs
- Meurthe-et-Moselle (54) 31 clubs
- Meuse (55) 18 clubs
- Bas-Rhin (67) 67 clubs
- Haut-Rhin (68) 48 clubs
- Vosges (88) 26 clubs